本公司物件 租4筆資料 | 售646筆資料 | 法拍0筆資料 | 共650筆資料
站長推薦 精華物件
租4筆資料 | 售646筆資料 | 法拍0筆資料 | 共650筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | A554 / 中壢SOGO雅典宮庭華廈 | 1080 萬 | 建45.21坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 透天店面 | 售 | A612 / 內壢國中透店 | 1680 萬 | 建73.26坪/地18.81坪 | 5/2/4 | |
| 桃園縣龍潭鄉 | 農地 | 售 | A532 / 龍潭新生醫校農地 | 價可議 | 地1126坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | A502 / 觀音育仁國小農機房 | 388 萬 | 地195.11坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣平鎮市 | 別墅 | 售 | A591 / 文化國小豪宅 | 2680 萬 | 建131.98坪 | 6/2/6 | |
| 桃園縣中壢市 | 套房 | 售 | A601 / 內壢元生國小華廈 | 398 萬 | 建28.28坪 | 1/1/1 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | A454 / 新屋國小農地(2) | 410 萬 | 地461坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣平鎮市 | 別墅 | 售 | A585 / 平興國小別墅 | 1080 萬 | 建71.18坪/地25.17坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣中壢市 | 透天 | 售 | A602 / 南亞計術學院透天(6) | 550 萬 | 建59.3坪/地16.8坪 | 6/2/4 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | A533 / 新屋社子農地附建照 | 830 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣平鎮市 | 透天店面 | 售 | A599 / 北勢國小透店 | 1480 萬 | 建38.03坪/地22.76坪 | 4/2/4 | |
| 桃園縣中壢市 | 透天店面 | 售 | A613 / 中原大學透店+套房 | 2960 萬 | 建84坪/地26.9坪 | 9/9/10 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | A611 / 內壢元生國小華廈 | 448 萬 | 建34.59坪 | 2/2/1 | |
| 桃園縣平鎮市 | 別墅 | 售 | A607 / 忠貞市場別墅 | 798 萬 | 建64.86坪/地19.23坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | A610 / 新屋社子國小農地(6) | 1600 萬 | 地1356坪 | 0/0/0 |





















